<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 23h06 par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frlebel.chimie.unistra.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fédération de Chimie « Le Bel » – FR 2010</title>
		<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Fédération de Chimie « Le Bel » – FR 2010]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 05:49:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frlebel.chimie.unistra.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/demade-danalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/demade-danalyse/]]></link>
			<title>Demande d’analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 05:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/rmn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/rmn/]]></link>
			<title>Résonance Magnétique Nucléaire (liquide)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 07:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/ams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/ams/]]></link>
			<title>Analyses, Mesures physiques et Spectroscopies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 10:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/mentions-legales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/mentions-legales/]]></link>
			<title>Mentions légales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/stereo-microscope-leica-m125-a-lumiere-polarisee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/stereo-microscope-leica-m125-a-lumiere-polarisee/]]></link>
			<title>Stéréo microscope M125 à lumière polarisée (Leica)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 09:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/diffractometre-4-cercles-a-detecteur-bidimensionnel-ccd-bruker-kappa-apex-ii-duo-iμs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/diffractometre-4-cercles-a-detecteur-bidimensionnel-ccd-bruker-kappa-apex-ii-duo-iμs/]]></link>
			<title>Diffractomètre 4-cercles à détecteur bidimensionnel CCD Kappa APEX II DUO IμS (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 09:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/annuaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/annuaire/]]></link>
			<title>Annuaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 06:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/sm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/sm/]]></link>
			<title>Spectrométrie de Masse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 12:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/rmn-du-solide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/rmn-du-solide/]]></link>
			<title>Résonance Magnétique Nucléaire (solide)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 12:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/polarimetre-p-2000-de-jasco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/polarimetre-p-2000-de-jasco/]]></link>
			<title>Polarimétrie : Polarimètre P-2000 (Jasco)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 06:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/demade-danalyse/demande-danalyses-rmn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/demade-danalyse/demande-danalyses-rmn/]]></link>
			<title>Demande d’analyse en Résonance Magnétique Nucléaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/presentation/]]></link>
			<title>Présentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/tournage-conventionnel-et-commandes-numeriques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/tournage-conventionnel-et-commandes-numeriques/]]></link>
			<title>Tournage conventionnel et commandes numériques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 09:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/mecanique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/mecanique/]]></link>
			<title>Atelier de conception mécanique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/demade-danalyse/demande-danalyse-sm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/demade-danalyse/demande-danalyse-sm/]]></link>
			<title>Demande d’analyse en spectrométrie de masse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 12:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/demade-danalyse/demande-danalyse-ams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/demade-danalyse/demande-danalyse-ams/]]></link>
			<title>Demande de microanalyse élémentaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 12:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/diffractometre-4-cercles-a-detecteur-a-pixels-bruker-photon-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/diffractometre-4-cercles-a-detecteur-a-pixels-bruker-photon-iii/]]></link>
			<title>Diffractomètre 4-cercles à détecteur à pixels PHOTON III (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 09:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-autoflex-ii-tof-tof-bruker-equipe-dune-source-a-ionisation-desorption-laser-assiste-par-matrice-maldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-autoflex-ii-tof-tof-bruker-equipe-dune-source-a-ionisation-desorption-laser-assiste-par-matrice-maldi/]]></link>
			<title>MALDI Autoflex II TOF/TOF (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 09:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/informatique-reseaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/informatique-reseaux/]]></link>
			<title>Service Informatique &amp; Réseaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 12:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/microanalyse-elementaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/microanalyse-elementaire/]]></link>
			<title>Analyses élémentaire CHN : Flash 2000 (ThermoFisher)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 08:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-de-dichroisme-circulaire-j-810-de-jasco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-de-dichroisme-circulaire-j-810-de-jasco/]]></link>
			<title>Dichroïsme Circulaire : Spectromètre J-810 (Jasco)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 08:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/rx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/services/rx/]]></link>
			<title>Radiocristallographie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 12:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-fluorolog-fl3-22-de-horiba-jobinyvon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-fluorolog-fl3-22-de-horiba-jobinyvon/]]></link>
			<title>Luminescence : Spectromètre Fluorolog FL3-22 (Horiba JobinYvon)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 08:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 04:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/orbitrap-hr-ms-thermofisher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/orbitrap-hr-ms-thermofisher/]]></link>
			<title>ORBITRAP HR-MS (Thermofisher)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 15:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/lcq-fleet-esi-ii-thermofisher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/lcq-fleet-esi-ii-thermofisher/]]></link>
			<title>LCQ Fleet ESI II (Thermofisher)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 15:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/uhplc-vanquish-flex-thermofisher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/uhplc-vanquish-flex-thermofisher/]]></link>
			<title>UHPLC : VANQUISH Flex (Thermofisher)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 15:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/imprimante-3d-pour-materiaux-composites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/imprimante-3d-pour-materiaux-composites/]]></link>
			<title>Imprimante 3D (pour matériaux composites)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/logiciel-dessin-industriel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/logiciel-dessin-industriel/]]></link>
			<title>Logiciel dessin industriel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/machine-a-jet-deau-haute-pression-pour-decoupes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/machine-a-jet-deau-haute-pression-pour-decoupes/]]></link>
			<title>Machine à jet d’eau haute pression (pour découpes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/perceuses-a-colonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/perceuses-a-colonne/]]></link>
			<title>Perceuses à colonne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-500-mhz-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-500-mhz-bruker/]]></link>
			<title>Spectromètre NEO – 500 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-i-300-mhz-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-i-300-mhz-bruker/]]></link>
			<title>Spectromètre Avance I &#8211; 300 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-500-mhz-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-500-mhz-bruker/]]></link>
			<title>Spectromètre Avance III &#8211; 500 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-hd-500-mhz-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-hd-500-mhz-bruker/]]></link>
			<title>Spectromètre Avance III HD &#8211; 500 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-hd-750-mhz-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-hd-750-mhz-bruker/]]></link>
			<title>Spectromètre Avance III HD &#8211; 750 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/uhplc-ultimate3000-thermofisher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/uhplc-ultimate3000-thermofisher/]]></link>
			<title>UHPLC Ultimate3000 (Thermofisher)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-400-mhz-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-400-mhz-bruker/]]></link>
			<title>Spectromètre NEO – 400 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-500-mhz-bruker-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-500-mhz-bruker-2/]]></link>
			<title>Spectromètre NEO – 500 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/microtof-ii-focus-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/microtof-ii-focus-bruker/]]></link>
			<title>MICROTOF II focus (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-600-mhz-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-600-mhz-bruker/]]></link>
			<title>Spectromètre NEO – 600 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-hd-500-mhz-bruker-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-hd-500-mhz-bruker-2/]]></link>
			<title>Spectromètre Avance III HD – 500 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-500-mhz-bruker-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-500-mhz-bruker-3/]]></link>
			<title>Spectromètre NEO – 500 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-400-mhz-bruker-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-neo-400-mhz-bruker-2/]]></link>
			<title>Spectromètre NEO – 400 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-hd-300-mhz-bruker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/spectrometre-avance-iii-hd-300-mhz-bruker/]]></link>
			<title>Spectromètre Avance III HD – 300 MHz (Bruker)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/fraisage-conventionnel-et-commandes-numeriques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/fraisage-conventionnel-et-commandes-numeriques/]]></link>
			<title>Fraisage conventionnel et commandes numériques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/scie-circulaire-pour-decoupe-aluminium-et-composites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/equipements/scie-circulaire-pour-decoupe-aluminium-et-composites/]]></link>
			<title>Scie circulaire (pour découpe aluminium et composites)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 11:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/en/presentation-of-the-le-bel-federation-fr-2010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/en/presentation-of-the-le-bel-federation-fr-2010/]]></link>
			<title>Presentation of the “Le Bel” Federation – UAR 2042</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 07:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/bonjour-tout-le-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/bonjour-tout-le-monde/]]></link>
			<title>Bonjour tout le monde !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2023 05:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frlebel.chimie.unistra.fr/]]></link>
			<title>Présentation de la Fédération de Chimie « Le Bel » – UAR 2042</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
